প্রভাবশালী স্ট্যানলি কাপের চ্যাম্পিয়ন ফ্লোরিডা প্যান্থার্স শুক্রবার রাতে ওভারটাইম গোলে একটি ভীতিজনক 0-3 সিরিজের গর্ত এড়িয়ে গেছেন টরন্টো ম্যাপেল লিফসের বিপক্ষে তাদের পূর্ব লিগের সেমিফাইনালে উঠতে। ব্র্যাড মারচাঁদ ওভারটাইমে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হোস্ট প্যান্থারদের পক্ষে ৫-৪ ব্যবধানে জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।
প্রথম পর্বের পরে, ম্যাপেল লিফস 2-0 বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এই মরসুমের এনএইচএল এর মতোই জয়ের কাছাকাছি। শুক্রবারের খেলায় প্রবেশ করে, টরন্টো উদ্বোধনী পর্বের পরে 30-3-0 ব্যবধানে লিড এবং দুটি গোলের সাথে 44-3-1 ব্যবধানে এগিয়ে যায়। প্যান্থাররা দু’বার দুটি গোলের ত্রুটিগুলি মুছে ফেলেছিল এবং দ্বিতীয় গোলের পরেও ৪-৩ গোলে এগিয়ে যায়। ফ্লোরিডায় 4 রবিবার রাতে গেমটিতে সিরিজটি খেলার সুযোগ থাকবে।
ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে, উইনিপেগ জেটস ডালাস তারকাকে ৪-০ ব্যবধানে পরাজিত করে সিরিজের দ্বিতীয় রাউন্ডের গেম ২-এ ডালাস তারকা ৪-০ ব্যবধানে পরাজিত করে। জেটস ফরোয়ার্ড নিকোলাজ এহলার্স (যিনি সম্প্রতি চোটে ফিরে এসেছিলেন) দুটি গোল করেছেন এবং দলকে দ্রুত গতিতে সহায়তা যুক্ত করেছেন। এদিকে, উইনিপেগের গোলরক্ষক কনার হেলিবিউইক ২০২৫ সালের স্ট্যানলি কাপ প্লে অফসে তার প্রথম নকআউট ম্যাচে তার মুখোমুখি হওয়া সমস্ত 22 টি শটকে আলাদা করে রেখেছিলেন। তৃতীয় খেলাটি রবিবার বিকেলে হবে।
এনএইচএল প্লে অফস 2025: কনার হেলিবিউইক, ব্র্যাড মার্চাঁদ
ক্রিস বেঞ্জেল

একটি সম্পূর্ণ সময়সূচী এবং প্রতিটি গেমের জন্য ফলাফলের জন্য সিবিএস স্পোর্টসে অনুসরণ করুন।
রাউন্ড 2
(1) টরন্টো ম্যাপেল পাতা এবং (3) ফ্লোরিডা ব্ল্যাক প্যান্থার
গেম 1: ম্যাপেল লিফ 5, ব্ল্যাক প্যান্থার 4 | পর্যালোচনা
গেম 2: ম্যাপেল লিফ 4, ব্ল্যাক প্যান্থার 3 | পর্যালোচনা
গেম 3: ব্ল্যাক প্যান্থার 5, ম্যাপেল লিফ 4 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 4: রবিবার, 11 মে | 7:30 pm | ফ্লা -তে | টিবিএস/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
গেম 5: বুধবার, 14 মে | টিবিডি | টর | ইএসপিএন
* ম্যাচ 6: শুক্রবার, 16 মে | টিবিডি | ফ্লাতে | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
*গেম 7: রবিবার, 18 মে | টিবিডি | টর | টিএনটি/সর্বোচ্চ
(1) ওয়াশিংটন রাজধানী এবং (2) ক্যারোলিনা হারিকেন
গেম 1: হারিকেন 2, ক্যাপিটাল 1 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 2: মূলধন 3, হারিকেন 1 | পর্যালোচনা
গেম 3: শনিবার, 10 মে | 6 পিএম | গাড়ীতে | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
গেম 4: সোমবার, 12 মে | 7 পিএম | গাড়ীতে | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
ম্যাচ 5: বৃহস্পতিবার, 15 মে | টিবিডি | ডাব্লুএসএইচ | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
*ম্যাচ 6: শনিবার, মে 17 | টিবিডি | গাড়ীতে | টিবিডি
*গেম 7: সোমবার, মে 19 | টিবিডি | ডাব্লুএসএইচ | ইএসপিএন
(1) উইনিপেগ জেটস এবং (2) ডালাস তারকারা
গেম 1: তারকা 3, জেটস 2 | পর্যালোচনা
গেম 2: জেট 4, তারা 0 | পর্যালোচনা
গেম 3: রবিবার, 11 মে | 4:30 pm | ডাল | টিবিএস/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
গেম 4: মঙ্গলবার, 13 মে | 8 পিএম | ডাল এ | ইএসপিএন
ম্যাচ 5: বৃহস্পতিবার, 15 মে | টিবিডি | জেটস | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
* ম্যাচ 6: শনিবার, মে 17 | টিবিডি | ডাল | টিবিডি
*গেম 7: সোমবার, মে 19 | টিবিডি | ডাব্লুপিজি এ | ইএসপিএন
(1) লাস ভেগাস গোল্ডেন নাইটস এবং (3) এডমন্টন অয়েলার্স
গেম 1: অয়েলার 4, গোল্ডেন নাইট 2 | পর্যালোচনা
প্রতিযোগিতা 2: অয়েলার 5, গোল্ডেন নাইট 4 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 3: শনিবার, 10 মে | 9 পিএম | ইডিএম | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
গেম 4: সোমবার, 12 মে | 9:30 | ইডিএম | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
* গেম 5: বুধবার, 14 মে | টিবিডি | ভিজিকে | ইএসপিএন
* ম্যাচ 6: শুক্রবার, 16 মে | টিবিডি | ইডিএম | টিএনটি/ট্রুটভি/সর্বোচ্চ
*গেম 7: রবিবার, 18 মে | টিবিডি | ভিজিকে | টিএনটি/সর্বোচ্চ
প্রথম রাউন্ড
গেম 1: ম্যাপেল লিফ 6, সিনেটর 2 | পর্যালোচনা
গেম 2: ম্যাপেল লিফ 3, সিনেটর 2 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 3: ম্যাপেল লিফ 3, সিনেটর 2 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 4: সিনেটর 4, ম্যাপেল লিফ 3 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 5: সিনেটর 4, ম্যাপেল লিফ 0 | পর্যালোচনা
গেম 6: ম্যাপেল লিফ 4, সিনেটর 2 | পর্যালোচনা
গেম 1: ব্ল্যাক প্যান্থার 6, বজ্রপাত 2 | পর্যালোচনা
গেম 2: ব্ল্যাক প্যান্থার 2, বজ্রপাত 0 | পর্যালোচনা
গেম 3: বজ্রপাত 5, ব্ল্যাক প্যান্থার 1 | পর্যালোচনা
গেম 4: ব্ল্যাক প্যান্থার 4, বজ্রপাত 2 | পর্যালোচনা
গেম 5: ব্ল্যাক প্যান্থার 6, বজ্রপাত 3 | পর্যালোচনা
(1) ওয়াশিংটন রাজধানী এবং (ডাব্লুসি 2) মন্ট্রিল কানাডিয়ান
গেম 1: মূলধন 3, কানাডাইনস 2 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 2: মূলধন 3, কানাডিয়ান 1 | পর্যালোচনা
গেম 3: কানাডিয়ান 6, মূলধন 3 | পর্যালোচনা
গেম 4: মূলধন 5, কানাডিয়ান 2 | পর্যালোচনা
গেম 5: মূলধন 4, কানাডিয়ান 1 | পর্যালোচনা
গেম 1: হারিকেন 4, শয়তান 1 | পর্যালোচনা
গেম 2: হারিকেন 3, শয়তান 1 | পর্যালোচনা
গেম 3: শয়তান 3, হারিকেন 2 (2ot) | পর্যালোচনা
গেম 4: হারিকেন 5, শয়তান 2 | পর্যালোচনা
গেম 5: হারিকেন 5, শয়তান 4 (2ot) | পর্যালোচনা
গেম 1: জেট 5, ব্লুজ 3 | পর্যালোচনা
গেম 2: জেট 2, ব্রুস 1 | পর্যালোচনা
গেম 3: ব্রুস 7, জেট 2 | পর্যালোচনা
গেম 4: ব্রুস 5, জেট 1 | পর্যালোচনা
গেম 5: জেট 5, ব্লুজ 3 | পর্যালোচনা
গেম 6: ব্রুস 5, জেট 2 | পর্যালোচনা
গেম 7: জেট 4, ব্রুস 3 (2ot) | পর্যালোচনা
(২) ডালাস তারা এবং (3) কলোরাডো তুষারপাত
গেম 1: তুষারপাত 5, তারা 1 | পর্যালোচনা
গেম 2: তারকা 4, তুষারপাত 3 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 3: তারা 2, তুষারপাত 1 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 4: তুষারপাত 4, তারা 0 | পর্যালোচনা
গেম 5: তারকা 6, তুষারপাত 2 | পর্যালোচনা
গেম 6: তুষারপাত 7, স্টার 4 | পর্যালোচনা
গেম 7: তারকা 4, তুষারপাত 2 | পর্যালোচনা
গেম 1: গোল্ডেন নাইট 4, ওয়াইল্ড 2 | পর্যালোচনা
গেম 2: ওয়াইল্ড 5, গোল্ডেন নাইট 2 | পর্যালোচনা
গেম 3: ওয়াইল্ড 5, গোল্ডেন নাইট 2 | পর্যালোচনা
গেম 4: গোল্ডেন নাইট 4, আউটডোর 3 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 5: গোল্ডেন নাইট 3, আউটডোর 2 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 6: গোল্ডেন নাইট 3, ওয়াইল্ড 2 | পর্যালোচনা
(২) লস অ্যাঞ্জেলেস কিংস এবং (৩) এডমন্টন অয়েলার্স
গেম 1: কিং 6, তেল মানুষ 5 | পর্যালোচনা
গেম 2: কিং 6, তেল মানুষ 2 | পর্যালোচনা
গেম 3: অয়েলার 7, কিং 4 | পর্যালোচনা
গেম 4: তেল ম্যান 4, কিং 3 (ওটি) | পর্যালোচনা
গেম 5: অয়েলার 3, কিং 1 | পর্যালোচনা
গেম 6: অয়েলার 6, কিং 4 | পর্যালোচনা